2023年Fall美國各大學錄取率高么?
日期:2023-10-09 15:07:59 閱讀量:0 作者:趙老師2023年Fall美國各大學錄取率高么?一般來講,排名越高的美國院校錄取率越低,像前十和藤校錄取率低至冰點,沒有兩把刷子慎選這些院校,下面為大家整理了2023Fall美國各大學錄取率,供大家參考。

2023Fall美國綜合性大學錄取率
| 美國大學 | 申請人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
| 哈佛大學 | 56937 | 1942 | 3% |
| 耶魯大學 | 52250 | 2275 | 4% |
| 哥倫比亞大學 | 57129 | 2246 | 4% |
| 麻省理工學院 | 26914 | 1259 | 5% |
| 約翰霍普金斯大學 | 38200 | 2411 | 6% |
| 杜克大學 | 49469 | 2948 | 6% |
| 賓夕法尼亞大學 | 59000 | N/A | N/A |
| 加州理工學院 | N/A | 412 | N/A |
| 布朗大學 | 51302 | 2609 | 5% |
| 西北大學 | 52225 | 3656 | 7% |
| 康奈爾大學 | 68000 | 4994 | 7% |
| 達特茅斯學院 | 28841 | 1751 | 6% |
| 萊斯大學 | 31049 | 2399 | 8% |
| 范德堡大學 | 47120 | 2645 | 6% |
| 圣母大學 | 28351 | 3399 | 12% |
| 喬治城大學 | 25519 | 3263 | 13% |
| 埃默里大學 | 33534 | 5445 | 16% |
| 卡內基梅隆大學 | N/A | N/A | 11% |
| 南加州大學 | 80790 | 8032 | 10% |
| 弗吉亞大學 | 56439 | 9184 | 16% |
| 紐約大學 | 120000 | 9600 | 8% |
| 塔夫茨大學 | 34000 | 3230 | 10% |
| 威廉瑪麗學院 | 17500 | 5600 | 32% |
| 佐治亞理工學院 | 52500 | 8400 | 16% |
| 東北大學 | 96327 | N/A | N/A |
| 威斯康星大學麥迪遜 | 65000 | N/A | N/A |
| 波士頓學院 | 36525 | 5511 | 15% |
| 里海大學 | 18404 | 5246 | 29% |
| 波士頓大學 | 80484 | 8612 | 11% |
| 杜蘭大學 | 30769 | 4000 | 13% |
| 佐治亞大學 | 43700 | 15340 | 35% |
在以上美國TOP50的一些綜合性大學中,可以看到藤校的錄取率再次降低。而佐治亞大學的錄取率為35%,里海大學的錄取率為29%,而其他大學的錄取率均在20%以下,可以說競爭非常激烈。
TOP30以內的名校中,除了圣母大學、喬治城大學、卡梅、弗吉尼亞等少數學校外,其余學校的錄取率更是低于10%。由此可見,TOP30的錄取形勢也不容樂觀!